Mở bán căn hộ chung cư Royal City R1 giá rẻ từ chủ đầu tư.
Tòa nhà R1 với ưu thế một mặt view city trực diện, một mặt view hồ bơi và công viên bên trong dự án. Số tầng: 35 tầng, được chia làm hai đơn nguyên với tổng số 30 căn hộ/sàn.
DANH SÁCH CĂN HỘ ROYAL CITY – TBD
STT Tòa Tầng Căn Diện tích GIÁ BÁN (gồm VAT+KPBT- đã trừ CK-gói nội thất) Hướng BC
1 R1 17 10 109,4 4,607,348,514 Tây Bắc-2 phòng thoáng
2 R1 22 10 109,4 4,727,959,716 Tây Bắc-2 phòng thoáng
3 R1 16 22 110 4,390,071,955 Nam- view hồ bơi
4 R1 27 18 124,6 5,302,439,553 Sửa 3PN- Nam- view hồ bơi
5 R1 06 28 127,8 5,311,810,642 Tây bắc-View thành phố
6 R1 12A 16 130,7 4,707,149,864 Đông nam- view hồ bơi
7 R1 22 16 130,7 4,836,834,468 Đông nam- view hồ bơi
8 R1 26 16 130,7 4,779,196,866 Đông nam- view hồ bơi
9 R1 31 16 130,7 4,663,921,662 Đông nam- view hồ bơi
10 R1 12A 21 133,6 5,402,878,730 3PN-Tây Bắc-View thành phố
11 R1 15 19 133,8 5,337,435,578 3PN-Tây Bắc-View thành phố
12 R1 27 19 133,8 5,543,951,944 3PN-Tây Bắc-View thành phố
13 R1 31 19 133,8 5,484,947,268 3PN-Tây Bắc-View thành phố
14 R1 08 15 136 4,977,863,610 3pn- TB-View thành phố
15 R1 21 17 164 6,003,808,024 3pn- TB-View thành phố
16 R1 23 02 181,4 8,108,093,606 Góc 3PN-ĐB-TB-Căn VIP
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét